NORMES EUROPEENNES | |
Capacité nominale (kg) | 8 |
Type de séchage | Condensation |
Classe d'efficacité énergétique | B |
Consommation d'énergie annuelle pondérée (AE C) en kWh/an | 562 |
Type de sèche-linge | Sèche-linge domestique à tambour automatique |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à pleine charge (kWh) | 4.74 |
Consommation d'énergie pour le programme coton standard à demi-charge (kWh) | 2.59 |
Consommation électrique en mode arrêt (P o) en W | 0.5 |
Consommation électrique en mode laissé sur marche (P l) en W | 1 |
Durée du mode laissé sur marche (min) | 15 |
Programme coton | Le ''programme coton standard'' à pleine charge et à demi-charge est le cycle de séchage standard auquel se rapportent les informations qui figurent sur l'étiquette et sur la fiche. Ce programme convient pour le séchage de textiles en coton normalement humides et il constitue le programme le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton. |
Durée pondérée du cycle (T t) pour le programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (min) | 101 |
Durée du programme coton standard à pleine charge (min) | 130 |
Durée du programme coton standard à demi-charge (min) | 80 |
Classe du taux de condensation | B |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à pleine charge (%) | 81 |
Taux de condensation moyen du programme coton standard à demi-charge (%) | 81 |
Taux de condensation pondéré (C t) du programme coton standard à pleine charge et à demi-charge (%) | 81 |
Niveau de puissance acoustique (L WA) pour le programme coton standard à pleine charge (dB) | 66 |
Construction | Pose libre |
GENERAL | |
Type | Sèche-linge frontal |
Encastrable | Non |
Chargement | Frontal |
Type de séchage | Condensation |
Sèche-linge connecté | Non |
Contrôle de Séchage | Electronique |
Type de moteur | Universel |
Programmateur électronique | Oui |
Type de programmateur électronique | 6ème sens |
Volume tambour (L) | 120 |
Nature du Tambour | Galvanisé |
Le(s) plus-produit(s) | Compatibilité évacuation directe |
Couleur | Blanc |
Finition / Nuance | Laqué |
PROGRAMMES | |
Nombre de programmes | 15 |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Programme Délicat | Oui |
Programme Rapide | Oui |
Laine | Oui |
Soie | Oui |
Facile à repasser | Oui |
Chemises / Chemisiers | Oui |
Jeans | Oui |
Sport / Fitness | Oui |
Cycle Fraicheur | Oui |
Programmes spéciaux | Couleurs, Mixte, Linge de lit, Duvet |
FONCTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-3-6-9 h |
Fin différée | Non |
TOUCHES / OPTIONS | |
Touche Mise Sous Tension | Oui |
Départ / Pause | Oui |
Touches spéciales | Fresh Care +, Rapide, Temps et niveau de séchage |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Oui |
Type d'affichage | Digit |
Affichage du temps restant | Non |
Voyant Réservoir Plein | Oui |
Voyant Entretien Filtre | Oui |
EQUIPEMENTS | |
Top amovible (encastrable sous plan) | Non |
Eclairage du tambour | Non |
Porte réversible | Non |
Sonnerie fin de cycle | Oui |
Autre(s) équipement(s) | Filtre Esay-Cleaning |
SECURITES | |
Sécurité enfants | Oui |
Autre(s) sécurité(s) | Voyant panne |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 86 |
Largeur (cm) | 59.5 |
Profondeur (cm) | 64.9 |
Poids (kg) | 37 |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
459,00 €
TVA incluse
Frais de port offerts dans les pays suivants: France Autres pays Réduire